日期:2017-09-03 | 来源:深圳装修公司 |
工程项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
基础工程 | ||||
拆除原有轻质砖隔墙 | m2 | 0 | 35.0 | 16519.7 |
拆除原有办公室卫生间抬高 | 项 | 0 | 500.0 | 500.0 |
封门洞 | 项 | 0 | 500.0 | 4000.0 |
办公区原旧墙刷乳胶漆(修补及滚涂) | m2 | 0 | 18.0 | 2991.6 |
拆除及安装车间原有防火门 | 项 | 0 | 500.0 | 500.0 |
小计: | 24011.3 | |||
隔墙工程 | ||||
12公分轻质砖隔墙 | m2 | 0 | 89.0 | 13245.9 |
轻质砖墙面乳胶漆 | m2 | 0 | 28.0 | 8334.5 |
石膏板隔墙 | m2 | 0 | 58.0 | 5971.7 |
石膏板隔墙乳胶漆 | m2 | 0 | 28.0 | 5765.8 |
玻璃隔墙铝合金边框 | m | 0 | 75.0 | 5865.0 |
玻璃隔墙铝合金立柱 | m | 0 | 125.0 | 1500.0 |
12厘单层钢化玻璃隔墙 | m2 | 0 | 135.0 | 10975.5 |
玻璃隔墙边框 | m | 0 | 135.0 | 2025.0 |
12厘单层钢化玻璃隔墙 | m2 | 0 | 135.0 | 10975.5 |
小计: | 64658.8 | |||
前台工程 | ||||
企业文化墙 | m2 | 0 | 280.0 | 7392.0 |
办公区大门门套 | m | 0 | 125.0 | 825.0 |
门套贴黑镜刚 | m | 0 | 180.0 | 1188.0 |
12厘钢化玻璃大门 | 扇 | 0 | 550.0 | 1100.0 |
玻璃大门地弹簧 | 个 | 0 | 220.0 | 440.0 |
玻璃门夹 | 个 | 0 | 50.0 | 200.0 |
不锈钢拉手 | 付 | 0 | 180.0 | 360.0 |
大门门槛大理石 | m | 0 | 100.0 | 180.0 |
小计: | 11685.0 | |||
门窗工程 | ||||
12厘钢化玻璃门 | 扇 | 0 | 450.0 | 1800.0 |
玻璃门地弹簧 | 个 | 0 | 220.0 | 880.0 |
玻璃门夹 | 个 | 0 | 50.0 | 400.0 |
不锈钢拉手 | 付 | 0 | 100.0 | 400.0 |
PVC环保面漆门 (800mm*2000mm) | 扇 | 1.0 | 680.0 | 680.0 |
木门五金配件 | 项 | 1.0 | 150.0 | 150.0 |
成品乙级防火门 | m2 | 0 | 580.0 | 7203.6 |
小计: | 11513.6 | |||
天花工程 | ||||
600*600无尘板 | m2 | 0 | 32.0 | 17440.0 |
小计: | 17440.0 | |||
地面工程 | ||||
办公室铺800*800抛光砖 | m2 | 0 | 32.0 | 17440.0 |
800*800抛光砖 | 块 | 0 | 45.0 | 42165.8 |
小计: | 59605.8 | |||
卫生间工程 | ||||
拆除原有卫生间隔墙 | m2 | 0 | 35.0 | 588.4 |
拆除原有卫生间地面及墙面砖 | m2 | 0 | 35.0 | 1141.0 |
12公分轻质砖隔墙 | m2 | 0 | 89.0 | 2554.3 |
600*600无尘板 | m2 | 0 | 32.0 | 601.6 |
增加女卫生间做防水 | m2 | 0 | 50.0 | 1220.0 |
增加女卫生间地面铺砖 | m2 | 9.20 | 48.0 | 441.6 |
增加女卫生间墙面贴砖 | m2 | 24.40 | 48.0 | 1171.2 |
300*300防滑地砖 | 块 | 103.00 | 6.5 | 669.5 |
300*450白色釉面砖 | 块 | 181.00 | 6.8 | 1230.8 |
卫生间铝合金门 | 扇 | 2.00 | 680.0 | 1360.0 |
大理石台面 | m | 1.60 | 1200.0 | 1920.0 |
洗手盆 | 个 | 2.00 | 650.0 | 1300.0 |
水箱 | 套 | 5.00 | 160.0 | 800.0 |
蹲厕 | 个 | 2.00 | 120.0 | 240.0 |
角阀 | 个 | 12.00 | 23.0 | 276.0 |
小水龙头 | 个 | 1.00 | 45.0 | 45.0 |
水路改造 | 项 | 1.00 | 1000.0 | 1000.0 |
排水改造 | 项 | 1.00 | 1500.0 | 1500.0 |
小计: | 17471.0 | |||
电路改造工程 | ||||
镀锌桥架 | m | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
楼层总主线(95平方) | m | 0.0 | 280.6 | 0.0 |
主线架设(16平方) | m | 0.0 | 55.2 | 0.0 |
车间主线(70平方) | m | 0.0 | 207.6 | 0.0 |
办公室电源线路布置 | m2 | 625.0 | 45.0 | 28125.0 |
办公区网络线路布置 | m2 | 625.0 | 25.0 | 15625.0 |
车间电源线路布置 | m2 | 535.0 | 38.0 | 20330.0 |
50排水管 | m | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
空调线路配线(空调公司提供改造) | m | 0.0 | ||
空调排水管(空调公司提供改造) | m | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
10A二三插座 | 个 | 124.0 | 12.0 | 1488.0 |
15A空调插座 | 个 | 7.0 | 12.0 | 84.0 |
网络电话插座 | 个 | 52.0 | 36.0 | 1872.0 |
1-2位开关 | 个 | 15.0 | 12.0 | 180.0 |
3-4位开关 | 个 | 10.0 | 21.3 | 213.2 |
格栅灯(600*600) | 个 | 78.0 | 150.0 | 11700.0 |
射灯 | 个 | 5.0 | 49.0 | 245.0 |
三防灯 | 条 | 0.0 | 120.0 | 0.0 |
普通灯管 | 条 | 0 | 36.0 | 468.0 |
楼层总配电箱 | 套 | 0.0 | 1800.0 | 0.0 |
分配电箱 | 套 | 0.0 | 865.0 | 0.0 |
空调配电箱 | 套 | 0.0 | 258.0 | 0.0 |
插座照明配电箱 | 套 | 0.0 | 258.0 | 0.0 |
双支防爆灯 | 个 | 0.0 | 192.5 | 0.0 |
小计: | 0 | |||
总计: | 0 | |||
以上报价不包含办公桌.文档柜.窗帘.强弱电箱.电子锁.空调.排气扇.这些由业主自购自搬. |